| Relax Days* | 04.02.-30.03. und 09.04.-06.07.12 Preise pro Person bei DZ-Belegung in Euro | inklusive pro Person | |||
| Juniorsuite | Wellness- oder Terrassen-Suite | Avantgarde Suite | Hamam-eintritte | Wellness-guthaben | |
| 3 Relax Days | 268 | 319 | 379 | 1 | 0 |
| 4 Relax Days | 355 | 429 | 509 | 1 | 30€ |
| 5 Relax Days | 445 | 539 | 639 | 1 | 40€ |
| 6 Relax Days | 535 | 645 | 769 | 1 | 50€ |
| 7 Relax Days | 625 | 755 | 895 | 2 | 60€ |
| 8 Relax Days | 709 | 865 | 1025 | 2 | 60€ |
| 9 Relax Days | 799 | 969 | 1155 | 2 | 70€ |
| 10 Relax Days | 889 | 1079 | 1279 | 2 | 80€ |
| 11 Relax Days | 879 | 1189 | 1409 | 2 | 90€ |
| 12 Relax Days | 1069 | 1295 | 1539 | 2 | 100€ |
| 13 Relax Days | 1149 | 1399 | 1665 | 2 | 110€ |
| 14 Relax Days | 1249 | 1499 | 1795 | 2 | 120€ |
| Balance Days* | 31.03.-08.04.12 und 07.07.-04.08.12 Preise pro Person bei DZ-Belegung in Euro | inklusive pro Person | |||
| Juniorsuite | Wellness- oder Terrassen-Suite | Avantgarde Suite | Hamam-eintritte | Wellness-guthaben | |
| 4 Balance Days | 415 | 495 | 589 | 2 | 40€ |
| 5 Balance Days | 519 | 619 | 735 | 2 | 40€ |
| 6 Balance Days | 619 | 745 | 885 | 2 | 40€ |
| 7 Balance Days | 689 | 839 | 995 | 2 | 40€ |
| 8 Balance Days | 789 | 955 | 1139 | 2 | 40€ |
| 9 Balance Days | 889 | 1075 | 1279 | 2 | 40€ |
* 1 Relax Day bzw. Balance Day = 1 x Übernachtung/Halbpension (Frühstücksbuffet + 5-Gänge-Abendmenü oder Vitalmenü), Nutzung der Hoteleinrichtungen und Freizeitangebote laut unserer Hotelbeschreibung, Anzahl der Hamameintritte + Guthaben für Wellnesseinrichtungen und –anwendungen laut o.g. Tabelle.
O.g. Preise gelten für neue Buchungen ab 26.07.11.