| Zimmerart/Reisezeit: | Doppelzimmer | Einzelzimmer | 3.Person (Zustellbett) |
| 18.10.11 – 31.12.11 | 85 | 79 | 20 |
| 01.01.– 16.02.12 | 64 | 58 | 21 |
| 17.02. – 22.02.12 | 88 | 79 | 21 |
| 23.02. – 04.04.12 | 64 | 58 | 21 |
| 05.04. – 09.04.12 | 88 | 79 | 21 |
| 10.04. – 27.04.12 | 64 | 58 | 21 |
| 28.04. – 29.06.12 | 88 | 79 | 21 |
| 30.06. – 20.07.12 | 109 | 109 | 31,50 |
| 21.07. – 08.09.12 | 113 | 113 | 31,50 |
| 09.09. – 22.09.12 | 109 | 109 | 31,50 |
| 23.09. – 13.10.12 | 88 | 79 | 21 |
| 14.10. – 28.12.12 | 64 | 58 | 21 |
| 29.12. – 31.12.12 | 88 | 79 | 21 |
O.g. Preise sind inklusive spanischer Mehrwertsteuer. (In den Preisen der Website des Hotels direkt ist diese Mehrwertsteuer nicht enthalten.)
Für Buchungen ohne Flug erheben wir ein Zuschlag von 1 Euro pro Zimmer und Tag auf o.g. Preise.
Wir vermitteln gerne einen Flug nach Barcelona ab fast allen deutschen Flughäfen sowie ab Österreich und der Schweiz.