| Zimmerart: | Standardzimmer | Superior Deluxe-Zimmer | ||||
| Personen: | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.05.-31.05.12 | 90 | 125 | 124 | 179 | 230 | 270 |
| 01.06.-10.07.12 | 142 | 179 | 198 | 250 | 288 | 360 |
| 11.07.-04.08.12 | 185 | 226 | 246 | 304 | 357 | 428 |
| 05.08.-04.09.12 | 225 | 275 | 306 | 358 | 432 | 496 |
| 05.09.-20.09.12 | 142 | 179 | 198 | 250 | 288 | 360 |
| 21.09.-20.10.12 | 90 | 125 | 124 | 179 | 230 | 270 |
| Zimmerart: | Standardzimmer | Superior Deluxe-Zimmer | |
| Personen: | 1 | 2 | 2 |
| 01.05.-31.05.12 | 493 | 688 | 985 |
| 21.09.-20.10.12 | 493 | 688 | 985 |
* Frühbucherrabatt von 2 Euro pro Zimmer und Nacht auf Preise der oberen Tabelle bei Buchung bis 30.04.12!
** Frühbucherrabatt von 10% auf Preise der unteren Tabelle bei Buchung bis 30.04.12!
Wir vermitteln gerne einen Flug nach Mykonos ab Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und weiteren europäischen Ländern.