| Reisezeit | Bungalow mit 1 Schlafzimmer | Bungalow mit 2 Schlafzimmern |
| Belegung mit | 1 - 3 Personen | 1 - 5 Personen |
| 01.12 . – 20.12.11 | 56 | 79 |
| 21.12.11 -04.01.12 | 79 | 111 |
| 05.01. – 31.01.12 | 56 | 79 |
| 01.02. – 31.03.12 | 67 | 94 |
| 01.04. – 08.04.12 | 70 | 98 |
| 09.04. – 06.05.12 | 56 | 79 |
| 07.05. – 15.05.12 | 74 | 104 |
| 16.05. – 30.06.12 | 54 | 76 |
| 01.07. – 31.07.12 | 61 | 86 |
| 01.08. – 31.08.12 | 69 | 96 |
| 01.09. – 31.10.12 | 64 | 92 |
* Bei Buchung ohne Flug erheben wir einen Zuschlag von 1 Euro pro Bungalow und Nacht auf o.g. Preise. Wir vermitteln gerne einen Flug nach Las Palmas ab fast allen deutschen Flughäfen sowie ab Luxemburg, Österreich und der Schweiz.
O.g. Preise gelten nur bei Einhaltung eines Mindestaufenthalts:
Weihnachten, Silvester, Ostern, Gay Pride (07.05.-15.05.12): 7 Nächte
übrige Zeit: 3 Nächte