Kategorie | Studio | Apartment | ||
| Belegung m. Personen: | 1 | 2 | 1 - 2 | 3 |
| 07.01. – 31.01.12 | 48 | 65 | 73 | 89 |
| 01.02. – 12.04.12 | 57 | 79 | 91 | 113 |
| 13.04. – 05.05.12 | 48 | 67 | 79 | 95 |
| 06.05. – 13.05.12 | 51 | 71 | 83 | 98 |
| 14.05. – 20.05.12 | 48 | 67 | 79 | 95 |
| 21.05. – 30.06.12 | Betriebsferien | |||
| 01.07. – 31.07.12 | 48 | 65 | 73 | 89 |
| 01.08. – 22.08.12 | 57 | 87 | 95 | 112 |
| 23.08. – 30.10.12 | 51 | 69 | 81 | 98 |
| 01.11. – 30.11.12 | 57 | 79 | 95 | 113 |
| 01.12 – 21.12.12 | 48 | 65 | 75 | 89 |
| 22.12.12 – 06.01.13 | 84 | 99 | 119 | 144 |
Diese Preise gelten für neue Buchungen ab 05.01.12.
O.g. Preise gelten nur bei Buchung von Unterkunft&Flug. Bei Buchung ohne Flug berechnen wir bei dieser Anlage einen Zuschlag von 1 Euro pro Wohneinheit und Nacht.
Frühstück: 6 Euro pro Person und Tag
Dazu vermitteln wir gerne einen Flug nach Las Palmas ab fast allen deutschen Flughäfen sowie ab Österreich und der Schweiz.